
  
  
	  
	   
	  
	 
	  Анализатор алкоголя в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter 500 предназначен для количественного измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Lion Alcolmeter 500 рекомендуется для использования в ходе медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения, предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, контроля персонала на опасном производстве. Русифицированное меню, память на 3 000 тестов, возможность подключения портативного принтера.  
Особенности алкометра Lion Alcolmeter 500: 
•	электрохимический датчик; 
•	высокая специфичность по отношению к алкоголю; 
•	нечувствительность к другим возможным примесям в выдыхаемом воздухе; 
•	высокая чувствительность в области малых концентраций алкоголя; 
•	высокая точность измерений; 
•	полная автоматизация отбора пробы; 
•	индикация результата на ж/к дисплее; 
•	производительность анализатора – 1 тест в минуту при нулевом уровне алкоголя; 
•	абсолютная портативность: легкий компактный прибор, питающийся от батареек, легко носить в кармане; 
•	подлежит поверке; межповерочный интервал – 6 месяцев; 
•	результаты измерений, полученные с помощью Lion Alcolmeter 500, являются доказательными;
• память на 3 000 измерений;
• возможность подключения к компьютеру для сохранения результатов измерений;
• возможность подключения портативного принтера.
 
Успешно проведенные клинические испытания позволили зарегистрировать Lion Alcolmeter 500 в Министерстве здравоохранения РБ (регистрационное удостоверение МЗ РБ № ИМ- ИМ-7.5342/1007 от 15 июля 2010 года). 
Алкометр Lion Alcolmeter 500 сертифицирован (сертификат об утверждении типа средств измерений № 9203 от 26.06.2014) и внесен в Государственный реестр средств измерений РБ (регистрационный номер № РБ 03 25 5444 14). 
Удобство использования алкометра Lion Alcolmeter 500 обеспечивается его функциональными достоинствами: 
•	результат и текстовые сообщения предъявляются на графическом жидкокристаллическом дисплее; 
•	все текстовые сообщения русифицированы; 
•	автоматический контроль длительности выдоха; если алкометр не получает необходимый объем пробы воздуха, отбор пробы прекращается, на дисплее появляется соответствующее сообщение; 
•	имеется память на 3 000 тестов; 
•	предусмотрен отбор пробы воздуха в двух режимах: в активном и, в случае неспособности обследуемого лица обеспечить необходимый объем пробы воздуха, в пассивном режиме;
	  
Алкометр 500P — базовая модель Lion 500 в комплекте с принтером.
Отличия от предыдущей версии (Lion 500 (мод. до 2014 г.)):
•	теперь в памяти прибора сохраняется до 3000 результатов тестов;
•	появилась возможность подключения к компьютеру для сохранения результатов измерений;
•	принтер в комплекте;
•	питание алкометра осуществляется от сменных батарей типа АА (2х1, 5 В), что позволяет теперь проводить до 750 измерений без замены батареек;
Lion Alcolmeter 500P рекомендуется для использования в ходе освидетельствования водителей на дороге, медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения (в наркологии), предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, контроля персонала на опасном производстве.
Lion 500P может поставляться с программным обеспечением для PC IBM.
Особенности алкометра Lion Alcolmeter 500P:
•	электрохимический датчик;
•	высокая специфичность по отношению к алкоголю;
•	нечувствительность к другим возможным примесям в выдыхаемом воздухе;
•	высокая чувствительность в области малых концентраций алкоголя;
•	высокая точность измерений;
•	полная автоматизация отбора пробы;
•	индикация результата на ж/к дисплее;
•	производительность анализатора – 1 тест в минуту при нулевом уровне алкоголя;
•	абсолютная портативность: легкий компактный прибор, питающийся от батареек, легко носить в кармане;
•	подлежит поверке; межповерочный интервал – один год;
•	результаты измерений, полученные с помощью Lion Alcolmeter 500P, являются доказательными.
Функциональные достоинства Lion 500P:
•	результат и текстовые сообщения предъявляются на графическом жидкокристаллическом дисплее;
•	все текстовые сообщения русифицированы;
•	автоматический контроль длительности выдоха; если алкометр не получает необходимый объем пробы воздуха, отбор пробы прекращается, на дисплее появляется соответствующее сообщение;
•	в памяти анализатора сохраняются результаты 3000 последних измерений.
•	предусмотрен отбор пробы воздуха в двух режимах: в активном и, в случае неспособности обследуемого лица обеспечить необходимый объем пробы воздуха, в пассивном режиме;
•	возможность вывода результатов на принтер;
В распечатываемом протоколе отображаются следующие данные:
•	наименование анализатора;
•	заводской номер анализатора;
•	дата проведения последней корректировки показаний анализатора (час:минуты день/месяц/год);
•	дата проведения последней поверки анализатора (час:минуты день/месяц/год);
•	время выполнения измерения (час:минуты:секунды);
•	дата выполнения измерения (день/месяц/год);
•	номер измерения (по внутренней нумерации анализатора);
•	режим отбора пробы воздуха;
•	результат измерения массовой концентрации паров этанола в отобранной пробе выдыхаемого воздуха: числовое значение и обозначение единицы измерения;
•	фамилия и инициалы обследуемого лица (вписывается от руки);
•	фамилия и инициалы инспектора (медицинского работника) (вписывается от руки);
•	данные о месте проведения измерения (вписывается от руки);
•	подпись обследуемого лица (вписывается от руки);
•	подпись инспектора (медицинского работника) (вписывается от руки);
	  
	  
	  
	 
| датчик для измерения массовой концентрации паров этанола в анализируемой пробе воздуха | электрохимический; | 
| диапазон показаний | от 0, 00 до 4, 00 %о; | 
| диапазон измерений | от 0, 00 до 2, 00 %о; | 
| пределы допускаемой основной погрешности | |
| для диапазона измерений от 0,00 до 1,00 %о — абсолютной допускаемой основной погрешности | ±0, 1 %о; | 
| для диапазона измерений от 1,00 до 2,00 %о — относительной допускаемой основной погрешности | ±10%; | 
| для диапазона измерений от 2,00 до 4,00 %о | не нормирована; | 
| габаритные размеры | |
| длина | 125 мм; | 
| высота | 35 мм; | 
| ширина | 65 мм; | 
| масса | 140 г; | 
| прочее | |
| режимы работы анализатора | измерение содержания этанола в выдыхаемом воздухе, передача данных на персональный компьютер или портативный принтер, корректировка показаний; | 
| память | 3 000 измерений; | режимы отбора пробы | активный, пассивный; | 
| время автоматического отключения анализатора | 5 мин после последнего теста; | 
| элементы питания | щелочные батареи питания типа АА (2 х 1, 5 В); | 
| число измерений без замены батарей питания | не менее 750; | 
•		анализатор Lion Alcolmeter 500: 1 шт.; 
•	мундштук сменный: 5 шт; 
•		защитный чехол с зажимом: 1 шт.;  
•	  батареи питания типа АА: 2 шт.;